

北京赛车 2021年研究生学业奖学金(新生)获奖名单公示
| 学号 | 姓名 |
| 51211300001 | 梅丽 |
| 51211300002 | 刘玉婷 |
| 51211300003 | 鲁艺 |
| 51211300004 | 史茗钰 |
| 51211300005 | 赵书恒 |
| 51211300006 | 郑瑶 |
| 51211300007 | 祝翠晶 |
| 51211300008 | 李春霏 |
| 51211300009 | 曹畅 |
| 51211300010 | 杨帆 |
| 51211300011 | 张莉敏 |
| 51211300012 | 姚雪 |
| 51211300013 | 高思涵 |
| 51211300014 | 曹子寅 |
| 51211300015 | 姜健 |
| 51211300016 | 孙梅 |
| 51211300017 | 史芳铭 |
| 51211300018 | 严文进 |
| 51211300019 | 王博之 |
| 51211300020 | 刘星雨 |
| 51211300021 | 王田 |
| 51211300022 | 黄雨星 |
| 51211300023 | 金安慧 |
| 51211300024 | 何龙 |
| 51211300025 | 强梦轲 |
| 51211300026 | 卢玲儿 |
| 51211300027 | 罗植 |
| 51211300029 | 陈蓉焓 |
| 51211300030 | 杨昕锟 |
| 51211300031 | 蔡欣妤 |
| 51211300032 | 叶俞聪 |
| 51211300033 | 钱燚凡 |
| 51211300034 | 高海优 |
| 51211300035 | 鲍雨帆 |
| 51211300036 | 虞莹莹 |
| 51211300037 | 徐文悦 |
| 51211300038 | 肖雅 |
| 51211300039 | 王雪丽 |
| 51211300040 | 明心语 |
| 51211300041 | 张知尧 |
| 51211300042 | 沈阳 |
| 51211300043 | 刘慧 |
| 51211300044 | 陈晨 |
| 51211300045 | 王文渊 |
| 51211300046 | 王魁 |
| 51211300047 | 高晓梅 |
| 51211300048 | 任慧婷 |
| 51211300049 | 冯文博 |
| 51211300050 | 崔佳隆 |
| 51211300051 | 何莉 |
| 51211300052 | 周雨蒙 |
| 51211300053 | 刘毅 |
| 51211300054 | 王碧含 |
| 51211300055 | 丁杨杨 |
| 51211300056 | 侯佳佳 |
| 51211300057 | 刘晶洁 |
| 51211300058 | 冯梃皓 |
| 51211300059 | 段嘉乐 |
| 51211300060 | 易炜嘉 |
| 51211300061 | 邱昱皓 |
| 51211300062 | 于盼婷 |
| 51211300063 | 李佳旭 |
| 51211300064 | 郑少琪 |
| 51211300065 | 朱爽爽 |
| 51211300066 | 卢娜 |
| 51211300067 | 曹思源 |
| 51211300068 | 原喜霞 |
| 51211300069 | 刘诗鸣 |
| 51211300070 | 巢昱清 |
| 51211300071 | 陈雯琪 |
| 51211300072 | 杜丙坦 |
| 51211300073 | 葛雨嘉 |
| 51211300074 | 关秋景 |
| 51211300075 | 黄琴 |
| 51211300076 | 靳聪丽 |
| 51211300077 | 景一明 |
| 51211300078 | 刘唐霖 |
| 51211300079 | 陆欣月 |
| 51211300080 | 罗时静 |
| 51211300081 | 欧阳微 |
| 51211300082 | 唐泽欣 |
| 51211300083 | 王聪 |
| 51211300084 | 王璐瑶 |
| 51211300085 | 王义杰 |
| 51211300086 | 王智浩 |
| 51211300087 | 魏雨 |
| 51211300088 | 夏巧玉 |
| 51211300089 | 徐子恒 |
| 51211300090 | 杨新宇 |
| 51211300091 | 张苏 |
| 51211300092 | 张婷 |
| 51211300093 | 郑丽慧 |
| 51211300094 | 钟溢 |
| 51211300095 | 仲祉霖 |
| 51211300096 | 陈茜 |
| 51211300097 | 关甜 |
| 51211300098 | 夏新婷 |
| 51211300099 | 刘以媛 |
| 51211300100 | 生茂正 |
| 51211300101 | 王昆 |
| 51211300102 | 张月月 |
| 51211300103 | 高纤云 |
| 51211300104 | 吴峥臻 |
| 51211300105 | 陈怡然 |
| 51211300106 | 高弘毅 |
| 51211300107 | 万萌 |
| 51211300108 | 王逸婷 |
| 51211300109 | 邓振强 |
| 51211300110 | 吕始一 |
| 51211300111 | 董温昕 |
| 51211300112 | 王雨馨 |
| 51211300113 | 赵梦婷 |
| 51211300114 | 孙美琳 |
| 51211300115 | 鲍名扬 |
| 51211300116 | 林新晔 |
| 51211300117 | 吴鑫 |
| 51211300118 | 李瑞芬 |
| 51211300119 | 孙晓悦 |
| 51211300120 | 王梦珂 |
| 51211300121 | 张佳琪 |
| 51211300122 | 魏艺崇 |
| 51211300123 | 张思玉 |
| 51211300124 | 彭星玥 |
| 51211300125 | 黄宇尘 |
| 51211300126 | 马学斌 |
| 51211300127 | 刘楠 |
| 51211300128 | 马依彤 |
| 51211300129 | 蓝雨盈 |
| 51211300130 | 李俐婷 |
| 51211300131 | 谢桂香 |
| 51211300132 | 陈芸 |
| 51211300133 | 夏瑞彩 |
| 51211300134 | 刘秀玉 |
| 51211300135 | 付田田 |
| 51211300136 | 徐玉婷 |
| 51211300137 | 傅胤 |
| 51211300138 | 李家雪 |
| 51211300139 | 董廷玮 |
| 52211300001 | 王宗琪 |
| 52211300002 | 戴尊 |
| 52211300003 | 周妍 |
| 52211300004 | 王聪聪 |
| 52211300005 | 王胜楠 |
| 52211300006 | 吴举华 |
| 52211300007 | 陈俊 |
| 52211300008 | 曹一铭 |
| 52211300009 | 刘浩然 |
| 52211300010 | 神国卿 |
| 52211300011 | 郭亚男 |
| 52211300012 | 朱佳华 |
| 52211300013 | 张丽颖 |
| 52211300014 | 陈星宇 |
| 52211300015 | 钱玙呈 |
| 52211300016 | 张建松 |
| 52211300017 | 孙小婉 |
| 52211300018 | 林志强 |
| 52211300019 | 葛胜男 |
| 52211300020 | 安鹏颖 |
| 52211300021 | 陈佳昱 |
| 52211300022 | 郭宴林 |
| 52211300023 | 武巧 |
| 52211300024 | 何枝燕 |
| 52211300025 | 李琦 |
| 52211300026 | 张欢 |
| 52211300027 | 朱朕 |
| 52211300028 | 王丽雅 |
| 52211300029 | 王荣 |
| 52211300030 | 曹潇潇 |
| 52211300031 | 张政 |
| 52211300032 | 惠心慧 |
| 52211300033 | 任耀军 |
| 52211300034 | 熊昊 |
| 52211300035 | 王童 |
| 52211300036 | 武敏 |
| 52211300037 | 霍雅楠 |
| 52211300038 | 洪梦佳 |
| 52211300039 | 丁一 |
| 52211300040 | 蒋艳红 |
| 52211300041 | 张耀 |
| 52211300042 | 缪颖 |
| 52211300043 | 陈丰华 |
| 52211300044 | 刘琳 |
| 52211300045 | 徐勇 |
| 52211300046 | 陈琛 |
| 52211300047 | 袁坤 |
| 52211300048 | 张婕 |
| 52211300050 | 任倩怡 |
| 52211300051 | 程文华 |
| 52211300052 | 田逸尘 |
| 52211300053 | 黄盛博 |
| 52211300054 | 程晓清 |
| 52211300055 | 刘兴万 |
| 52211300056 | 康利萍 |
| 52211300057 | 杜营营 |
| 52211300058 | 张少英 |
| 52211300059 | 任娟 |
| 52211300060 | 仲银召 |
| 52211300061 | 陈子奇 |
| 52211300062 | 刘爽 |
| 52211300063 | 刘旭 |
| 52211300064 | 翁元 |
| 52211300065 | 王邱道 |
| 52211300066 | 萧圣霖 |
| 52211300067 | 邱乐佳 |
| 52211300068 | 苏姗 |
| 52211300069 | 郑佳鑫 |
北京赛车-北京赛车平台-北京赛车官网 学业奖学金评审委员会
2021年9月